Els WSOP 2009 Actualitzen - Esdeveniments 22 a Través de 34
Divendres, 19 de juny, de 2009
Estic gaudint minuciosament d'aquesta Sèrie Mundial d'anys d'acció de Pòquer. He mirat uns quants esdeveniments viure de Revista de Faró i ESPN 360. També m'he mantingut amb Tweets des dels intèrprets a les taules al lloc de Revista de Faró també. Estan fent una gran feina que cobreix això esdeveniments d'anys.
Aquí són els guanyadors dels esdeveniments 22 a Través de 34
| Esdeveniment | Guanyador | Quantitat de Premi |
| 22- No Límit Hold'em Shootout - $1,500 Comprar dins | Jeff Carris | $313,673 |
|
23- Championship NL 2-7 Empat Lowball - $10K Comprar dins |
Cran Schulman | $279,742 |
| 24- No Límit Hold'em - $1,500 Comprar dins | Pete Vilandos | $607,256 |
| 25- Pern de Carta de Omaha/7 HL/8 - $2,500 Comprar dins | Phil Ivey | $220,538 |
| 26- Límit Hold'em - $1,500 Comprar dins | Tomas Alenius | $197,509 |
| 27- Límit d'Olla Omaha Hi-low-8 - $5K Comprar dins | Roland De Wolfe | $246,616 |
| 28- No Límit Hold'em - $1,500 Comprar dins | Mike Eise | $639,331 |
| 29- Caps de Campionat Cap Amunt de NL Hold'em - $10K Comprar dins | Leo Wolpert | $625,682 |
| 30- Límit d'Olla Omaha - $2,500 Comprar dins | J.C. Tran | $235,685 |
| 31- H.O.R.S.E. - $1,500 Comprar dins | James Van Alstyne | $247,033 |
| 32- No Límit Hold'em - $2,000 Comprar dins | Àngel Guillen | $530,548 |
| 33- Límit de Campionat Hold'em - $10K Comprar dins | Greg (FBT) Mueller | $460,841 |
| 34- No Límit Hold'em - $1,500 Comprar dins | Eric Baldwin | $521,991 |
Busqui altra vegada sovint més actualitzacions






















